PVC-Modifizierer-Zusätze, destilliertes Glyzerin-Monostearat DMG 95 GMS 99
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | CARDLO |
Zertifizierung: | HALAL, ISO, SGS |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 M.Ü. |
---|---|
Verpackung Informationen: | 25kg/bag |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000MT PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Art: | Emulsionsmittel, Stabilisatoren | Selbstleben: | 24 Monate |
---|---|---|---|
Auftritt: | weißes Pulver | Material: | PVC |
Markieren: | Destilliertes Glyzerin-Monostearat DMG 95,Destilliertes Glyzerin-Monostearat GMS 99,PVC-Modifizierer-Zusätze |
Produkt-Beschreibung
Zusätze destillierten Glyzerinmonostearat DMG 95 /GMS 99 für PVC-Modifizierer
Das destillierte Glyzerinmonostearat, genannt DMG95 ODER GMS99, die hauptsächlich in der Kunststoffindustrie, FormTrennmittel, Plastifiziermittel, antistatische Mittel, aber auch besonders passend für Schaumkunststoffprodukte, wie EPE-SCHAUM-antischrumpfungsmittel verwendet wurden destillierte unterdessen Glyzerinmonostearat, da Schmiermittel im zusammengesetzten Führungssalzstabilisator unentbehrlich sind. Darüber hinaus in der Produktion von PVC-Produkten, DMG90 als internes Schmiermittel.
Zeigen Sie an
Leistungsblatt von GMS/DMG | ||
Inspektionseinzelteil | Standard (GB15612-1995) | Testergebnisse |
Auftritt | Weißer Pulverkörper | Passt sich an den Standard an |
Destillierter Glyzerin-Monostearatgehalt % | ≥ 90,0 | 99,65 |
Freie Säure % | ≤ 2,5 | 0,46 |
Freies Glyzerin % | ≤ 2,5 | 0,58 |
Lodine-Wert, g/100g | ≤ 4,0 | 0,47 |
Gefrierpunkt C | 60.0~70.0 | 65,2 |
Schwermetalle % | ≤ 0,0001 | < 0=""> |
Arsenhaltige (als) % | ≤ 0,0005 | < 0=""> |
Eisen (F.E.) % | ≤ 0,0002 | < 0=""> |
Anwendung:
Art | Anwendung | Nutzen |
Art I | Eiscreme | Avoid großen Eiskristall bildend, verbessern Mund glaubt und liefert sahniger Beschaffenheit, verbessern Stabilisierung |
Kosmetik | Als Emulgator, Zerstreuungsmittel und Verdickungsmittel | |
Art II | Proteingetränk | stabilisieren Sie das Fett und Protein, verhindern Beseitigung und Sedimentbildung |
Konfektionsartikel/Schokolade | Verringern Sie Klebrigkeit und Zuckerkristallisation, verbessern Sie so die Qualität des Essens | |
Milchprodukt | Fördern Sie Milchfettzerstreuung, verhindern Sie Schichtung | |
Art III | Brot/Kuchen | Verbessern Sie Krumenweichheit, stellt ein feines zur Verfügung und einheitliche Krumenstruktur, dehnen die Haltbarkeitsdauer aus |
Fleischprodukte | Hilfsfette Zerstreung und -mähdrescher mit Wasser und Stärke, verhindern Stärkeretrogradation | |
Granulierte Kartoffelprodukte | Stellen Sie Einheitlichkeit sicher, verbessern Sie Struktur und Produktion einfacher zu machen | |
Erdnussbutter | Verbessern Sie Stabilisierung |
Qualitätsindex:
Indexieren Sie | |
Auftritt (°C) 20 | Milchiger weißer/hellgelber wächserner Körper |
Frei Acid/% ≦ | 2,5 |
Jodzahl (g/100g) ≦ | 4,0 |
Einfrierendes Point/°C | 60.0~70.0 |
Schwermetalle (Pb/%) ≦ | 0,0005 |
As/% ≦ | 0,0001 |
Verpackung: 25kg/Bag
Haltbarkeitsdauer: 24 Monate