Industrielles destilliertes Pulver-reines Zertifikat des Monoglyzerid-E471 GMS
Produktdetails:
| Herkunftsort: | gemacht im Porzellan |
| Markenname: | CARDLO |
| Zertifizierung: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 TONNEN |
|---|---|
| Preis: | WITH NEGOTIATION |
| Verpackung Informationen: | 25 kg/Beutel |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Auftritt: | Weißes Pulver, weiß zum elfenbeinfarbenen Körper | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Gelbliche, weiße Farbe | Anwendung: | Nahrung, pharmazeutisch, chemische Produkte des Öls/food& tägliche chemische Industrie, Haushalt |
| Grad: | Essbarer Grad | ||
| Hervorheben: | Zusatzstoff des Lebensmittels e471,mono und Diglyceride von Fettsäuren e471 |
||
Produkt-Beschreibung
Destilliertes Glyzerinmonostearat E471 Nahrungsmittelemulsionsmittel-reines bescheinigt
Molekular destilliertes Glyzerin-Monostearat (GMS) wird mit natürlichem Pflanzenöl und fett gemacht, das das weit aufgetragene Nahrungsmittelemulsionsmittel ist. Cardlos DM-99 GMS wird durch Deutschland-sechsstadiumsdestillationsausrüstung produziert. Es hat höheren Monostearatgehalt (> 99%), unteren Störstellengehalt, langfristige stabile physikalisch-chemische Indizes und höhere Emulgierungseigenschaften.
Anwendung:
| Anwendung | Nutzen | Vorgeschlagene Dosierung | |
| Proteingetränk | stabilisieren Sie das Fett und Protein, verhindern Beseitigung und Sedimentbildung | 0.05%-0.1% | |
| Eiscreme | Avoid großen Eiskristall bildend, verbessern Mund glaubt und liefert sahniger Beschaffenheit, verbessern Stabilisierung | 0.1%-0.2% | |
| Mehlprodukte | Brote | Verbessern Sie Krumenweichheit, stellt ein feines zur Verfügung und einheitliche Krumenstruktur, verringert Bodenverseuchungsrate | 0.3%-0.8% von Mehl |
| Kuchen | Vergrößern Sie Volumen, verbessern Sie Beschaffenheit, dehnen Sie die Haltbarkeitsdauer aus | 3%-10% vom Öl | |
| Keks | Verbessern Sie Prozesseigenschaften, verhindern Sie das Öl, das aussondert und machen Sie den Teig einfach zum Ausmodul | 1.5%-2% des Öls | |
| Öle und Fette | Margarine | Justieren Sie den Ölkristall, teilt fein und stabile Wasserstreuung zu | Abhängig von unterschiedlichem Zweck |
| Verkürzung | Justieren Sie den Ölkristall, verbessern Sie seine Funktionseigenschaften | Abhängig von unterschiedlichem Zweck | |
| Kaffeeweißer | Geben Sie eine einheitlichere FettkügelchenKorngrößenverteilung mit dem Ergebnis des verbesserten weiß werdenen Effektes | Abhängig von unterschiedlichem Zweck | |
| Karamele, Toffees und Schokolade | Verringern Sie Klebrigkeit und zuckern Sie Kristallisation, verbessern Sie so die Qualität des Essens | 1.5%-2% des Öls | |
| Kaugummi | Verbessern Sie Mastikation und Beschaffenheit, erweichen Sie Kaumasse und erleichtern Sie Mischung, besonders für SBR und PVA | 0.3%-0.5% der Basis | |
| Fleischprodukte | Hilfsfette Zerstreung und -mähdrescher mit Wasser und Stärke, verhindern Stärkeretrogradation | 0.1%-1.0% | |
| Essbares Antischaummittel | Verringern Sie oder hemmen Sie das Schäumen während der Produktion | 0.1%-1.0% | |
| Erdnussbutter | Verbessern Sie Stabilisierung | 0.1%-0.2% | |
| Granulierte Kartoffelprodukte | Stellen Sie Einheitlichkeit sicher, verbessern Sie Struktur und machen Sie Produktion einfacher | 0.3%-1.0% von Stärke | |
Für Nichtlebensmittel: PVC-Schmiermittel, Kosmetik zusätzliches Emulsionsmittel und Verdickungsmittel, Entnebelungsmittel des Plastikfilmes des landwirtschaftlichen Gewächshauses, antistatisches Mittel der Verpackungsfolie.
Qualitätsindex:
| Index | Standard (GB15612-1995) | Testergebnis |
| Auftritt (20°C) | Milchiger weißer/hellgelber wächserner Körper | Milchiges weißes wächsernes festes Pulver |
| Monoglyzerid content/% | ≥90% | 99,2 |
| Geben Sie Acid/% frei | ≦2.5 | 0,36 |
| Jodzahl (g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Einfrierendes Point/°C | 60.0~70.0 | 67,5 |
| Schwermetalle (Pb/%) | ≦0.0005 | <0> |
| As/% | ≦0.0001 | <0> |
Verpacken: 25kg/Bag
Haltbarkeitsdauer: 24 Monate



